Technische Daten | |||||||||||||
Tragfähigkeit (t) | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Min. Radius (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Raddurchmesser (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 75 | 75 | 96 | 96 | 96 | 96 | 110 |
Eigengewicht (kg) | 24 | 31 | 26 | 33 | 26 | 33 | 36 | 40 | 52 | 56 | 52 | 56 | 76 |
Artikelnummer | SG.0.DHM.00251 | SG.0.DHM.00252 | SG.0.DHM.00501 | SG.0.DHM.00502 | SG.0.DHM.01001 | SG.0.DHM.01002 | SG.0.DHM.02201 | SG.0.DHM.02202 | SG.0.DHM.02101 | SG.0.DHM.02102 | SG.0.DHM.03001 | SG.0.DHM.03002 | SG.0.DHM.05002 |
Hersteller | Delta Hoisting Equipment |
---|---|
Kategorie | Elektrisches Fahrwerk |
gpsr_manufacturer_housenumber | 6 |
gpsr_manufacturer_email | sales@deltahoist.com |
gpsr_manufacturer_city | Zaandam |
gpsr_manufacturer_name | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
gpsr_manufacturer_country | Niederlande |
gpsr_manufacturer_street | Uiterdijk |
gpsr_manufacturer_postalcode | 1505GW |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.deltahoist.com/ |
Hersteller Firma: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
---|---|
Hersteller Adresse: |
DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.
Uiterdijk 6
1505GW Zaandam
Niederlande
|
Telefonummer: | +31 20 626 6666 |
E-Mail Adresse: | sales@deltahoist.com |
Webseite: | www.deltahoist.com/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten