Ausgelegt für Hub- und Zugarbeiten
- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
- Hohe Einschaltdauer und hoher Arbeitszyklus
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb
- Betriebsfertig geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Stahlkabel mit Lasthaken
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
Technische Spezifikation
- Anwendung: Hubwinde
- Betriebsspannung: 230V
- Hubgeschwindigkeit: Haupthub mit einfacher Geschwindigkeit
- Drahtseil: Stahlseil 1960 N/mm²
- Steuerkabel: Standardlänge ca. 1 Meter
- Stromkabel: ca. 1 Meter mit CEE-Stecker
- Schutzart Gehäuse: IP 55 (bei 100–200 kg IP 44)
- Schutzart Steuerschalter: IP 65
- Triebwerksgruppe: M5 / 2m (ISO/FEM)
- Einschaltdauer / Starts pro Stunde: 50 % / 240 Starts
- Isolationsklasse: F
- Einsatztemperatur: -10 °C bis +40 °C
- DGUV/BGV Lasttyp: Nur für Güter, nicht zum Heben von Personen geeignet
- Steuerschalter: Direktsteuerung mit Not-Aus (230/400V)
- Überlastschutz: Kein Überlastschutz vorhanden
- Bremse: Mechanische Bremse mit sofortiger Wirkung, hält die Last auch bei Stromausfall sicher
- Endabschalter: Mechanischer oberer Endabschalter
Technische Daten | ||||||||
Tragfähigkeit (t) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Betriebsspannung | 230V | |||||||
Hubhöhe (m) | 14 | 16 | 23 | 48 | 23 | 38 | 23 | 38 |
Max. Hubgeschwindigkeit (m/min) | 15 | 21 | 25 | 38 | 23 | 23 | 16 | 16 |
Stahlkabel (m x Ømm) | 16 x 4 | 18 x 4 | 25 x 5 | 50 x 5 | 25 x 6 | 40 x 6 | 25 x 7 | 40 x 7 |
Leistung (kW) | 0,3 | 0,65 | 0,75 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,2 | 2,2 |
Eigengewicht (kg) | 15 | 22 | 37 | 43 | 47 | 50 | 64 | 68 |
Artikelnummer | DI.0.DM.100 | DI.0.DM.150 | DI.0.DM.200 | DI.0.DM.200.48 | DI.0.DM.300 | DI.0.DM.300.38 | DI.0.DM.500 | DI.0.DM.500.38 |
Triebswerkgruppe | M5 / 2m (ISO/FEM) |
---|---|
Isolationsklasse | F |
Steuerkabellänge | ca. 1 Meter |
Einsatztemperatur | -10 °C bis +40 °C |
Hubgeschwindigkeit | 23 m/min |
Kategorie | Elektrische Seilwinde |
Hersteller | Delta Hoisting Equipment |
Betriebsspannung | 230V |
Max. Hubhöhe | 38 m |
Eigengewicht | 50 kg |
Bremse | Mechanische Bremse |
Tragkraft | 0,3 t |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.deltahoist.com/ |
gpsr_manufacturer_housenumber | 6 |
gpsr_manufacturer_country | Niederlande |
gpsr_manufacturer_email | sales@deltahoist.com |
gpsr_manufacturer_street | Uiterdijk |
gpsr_manufacturer_name | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
gpsr_manufacturer_city | Zaandam |
gpsr_manufacturer_postalcode | 1505GW |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
---|---|
Hersteller Adresse: |
DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.
Uiterdijk 6
1505GW Zaandam
Niederlande
|
Telefonummer: | +31 20 626 6666 |
E-Mail Adresse: | sales@deltahoist.com |
Webseite: | www.deltahoist.com/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten