Geschlossenes und geräuscharmes Planetengetriebe ermöglichen hohe Betriebszyklen
- Steuerung für variable Geschwindigkeit
- Stoß- und korrosionsbeständiges Gehäuse
- Effizienter Motor liefert hohe Leistung
- Ausgelegt für potenziell gefährliche und explosive Umgebungen
- ATEX Zertifikat auf Anfrage
- Geliefert ohne Lufttrockner, Filter, Druckregulator und Schmierung
- Lastkette nach EN 818-7-DAT
- Standard mit Zugkettensteuerung. Auf Anfrage mit Handventil-Steuerung
- Schutzart Gehäuse: IP 54
- Triebwerksgruppe M5/2m (ISO/FEM)
- Einschaltdauer: 40%
- Betriebstemperatur: -40°C - + 80°C
- ATEX Bereich: ATEX Zone 2 CE EX II 3G IIB T3 / 3D T200°C
- Überlastschutz, unterbricht die Hauptluftzufuhr und aktiviert die Bremse durch Überwachung des Luftdrucks
- Bremse: Sicherheitsbremse, hält die Last auch beim Abschalten der Luft
- Geliefert mit Steuerung und Kettenbehälter
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
Technische Daten | |||||||||
Tragfähigkeit (t) | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3,2 | 6,3 | 10 | 16 | 20 |
Hubgeschwindigkeit (m/min, 6 bar) | 18 | 11 | 7,6 | 3,8 | 4,8 | 2,4 | 1,6 | 1,0 | 0,8 |
Lastkette (Øxmm) | 6,3 x 19 | 6,3 x 19 | 7,1 x 20,2 | 7,1 x 20,2 | 13 x 36 | 13 x 36 | 16 x 45 | 16 x 45 | 16 x 45 |
Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Leistung (KW, 6 bar) | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Eigengewicht (kg) | 32 | 36 | 51 | 60 | 108 | 138 | 186 | 327 | 383 |
Zusatzgewicht (kg/m) | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 2,2 | 3,7 | 7,4 | 10,4 | 15,6 | 20,8 |
Luftdruck (bar) | 4 - 6 | ||||||||
Luftverbrauch (m³/min, 6 bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geräuschpegel beim Heben (dB) | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Geräuschpegel beim Senken (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Luftanschluss (mm) | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 19,1 | 19,1 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Luftzufuhr (mm) | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
Artikelnummer | CD.0.PH0025 03,06,10 |
CD.0.PH0050 03,06,10 |
CD.0.PH0100 03,06,10 |
CD.0.PH0200 03,06,10 |
CD.0.PH0320 03,06,10 |
CD.0.PH0630 03,06,10 |
CD.0.PH1000 03,06,10 |
CD.0.PH1600 03,06,10 |
CD.0.PH2000 03,06,10 |
Material | Stahl |
---|---|
Hersteller | Delta Hoisting Equipment |
Kategorie | Kettenzüge |
Einsatztemperatur | -40°C - +80°C |
Hersteller Firma: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
---|---|
Hersteller Adresse: |
DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.
Uiterdijk 6
1505GW Zaandam
Niederlande
|
Telefonummer: | +31 20 626 6666 |
E-Mail Adresse: | sales@deltahoist.com |
Webseite: | www.deltahoist.com/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten