Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich
- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken
- Premium Eigenschaften:
- Verbesserte, korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager
- Optimiertes Gehäuse bietet geringeres Gewicht und einfachere Handhabung
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
- Verzinkte Handkette
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- ATEX Bereich: nicht geeignet
- Verfügbar mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz
- Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken
- Extrem langlebige Bremsscheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Verfügbar mit Überlastschutz (Artikelnummer: DR.0.044)
Technische Daten | ||||||||
Tragfähigkeit (t) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Lastkette (Øxmm) | 5 x 15 | 6 x 18 | 8 x 24 | 8 x 24 | 10 x 30 | 10 x 30 | 10 x 30 | 10 x 30 |
Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
Testbelastung (kN) | 6,1 | 12,3 | 24,5 | 36,8 | 61,1 | 122,5 | 235,2 | 367,5 |
Kraftaufwand bei Volllast (N) | 186 | 270 | 460 | 355 | 462 | 488 | 488 x 2 | 488 x 2 |
Haspelweg für 1m Hub (m) | 34 | 42 | 73 | 112 | 164 | 327 | 327 x 2 | 333 x 2 |
Eigengewicht (kg) | 13,9 | 21,8 | 30,7 | 45,5 | 38,6 | 141,7 | 347,3 | 378,8 |
Zusatzgewicht (kg/m)* | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 3,9 | 5,5 | 10,1 | 19,4 | 28,5 |
Trägerbreite (mm) | 64 - 140 | 68 - 148 | 76 - 165 | 76 - 300 | 94 - 300 | 136 - 300 | 144 - 300 | 144 - 300 |
Min. Radius (m) | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 4,5 | 4,5 |
Raddurchmesser (R, mm) | 58 | 75 | 90 | 110 | 122 | 151 | 200 | 200 |
Artikelnummer | DR.0.09100500 03,06,10 |
DR.0.09101000 03,06,10 |
DR.0.09102000 03,06,10 |
DR.0.09103000 03,06,10 |
DR.0.09105000 03,06,10 |
DR.0.09110000 03,06,10 |
DR.0.09120000 03,06,10 |
DR.0.09130000 03,06,10 |
*pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette
Abmessungen | ||||||||
Tragfähigkeit (t) | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
A (mm) | 238 | 273 | 303 | 363 | 436 | 455 | 642 | 642 |
B (mm) | 296 | 295 | 357 | 501 | 514 | 470 | 525 | 525 |
H (mm) | 286 | 341 | 404 | 382 | 555 | 820 | 950 | 1280 |
DELTA Premium Sitrnradkettenzug - Technisches Datenblatt
Kategorie | Kettenzüge |
---|---|
Material | Stahl |
Hersteller | Delta Hoisting Equipment |
Lastkette | Ø5x15 mm |
Kettenstränge | 1 |
Trägerbreite | 64-140 mm |
Einsatztemperatur | -10°C - +60°C |
Tragkraft | 0,5 t |
Länge | 6,0 m |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
---|---|
Hersteller Adresse: |
DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.
Uiterdijk 6
1505GW Zaandam
Niederlande
|
Telefonummer: | +31 20 626 6666 |
E-Mail Adresse: | sales@deltahoist.com |
Webseite: | www.deltahoist.com/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten