Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich
- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken
- Premium Eigenschaften:
- Verbesserte, korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager
- Optimiertes Gehäuse bietet geringeres Gewicht und einfachere Handhabung
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
- Verzinkte Handkette
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- ATEX Bereich: nicht geeignet
- Verfügbar mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz
- Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken
- Extrem langlebige Bremsscheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Verfügbar mit Überlastschutz (Artikelnummer: DR.0.044)
Technische Daten | |||||||||
Tragfähigkeit (t) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Lastkette (Øxmm) | 5 x 15 | 6 x 18 | 8 x 24 | 8 x 24 | 8 x 24 | 10 x 30 | 10 x 30 | 10 x 30 | 10 x 30 |
Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
Testbelastung (kN) | 6,1 | 12,3 | 18,4 | 24,5 | 36,8 | 61,1 | 122,5 | 235,2 | 367,5 |
Kraftaufwand bei Volllast (N) | 186 | 270 | 345 | 460 | 355 | 462 | 488 | 488 x 2 | 488 x 2 |
Haspelweg für 1m Hub (m) | 34 | 42 | 56 | 73 | 112 | 164 | 327 | 327 x 2 | 333 x 2 |
Eigengewicht (kg)* | 3,8 | 6,2 | 9,2 | 9,8 | 10,5 | 21,7 | 53,1 | 110,5 | 220 |
Zusatzgewicht (kg/m)** | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 3,9 | 5,5 | 10,1 | 19,4 | 28,5 |
Artikelnummer | DR.0.04100500 | DR.0.04101000 | DR.0.04101500 | DR.0.04102000 | DR.0.04103000 | DR.0.04105000 | DR.0.04110000 | DR.0.04120000 | DR.0.04130000 |
* ohne Last- und Handkette | ** pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette
Kategorie | Kettenzüge |
---|---|
Hersteller | Delta Hoisting Equipment |
Material | Stahl |
Einsatztemperatur | -10°C - +60°C |
Hersteller Firma: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
---|---|
Hersteller Adresse: |
DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.
Uiterdijk 6
1505GW Zaandam
Niederlande
|
Telefonummer: | +31 20 626 6666 |
E-Mail Adresse: | sales@deltahoist.com |
Webseite: | www.deltahoist.com/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten