Vielseitig einsetzbar als Anschlagpunkt
- Einfacher Gebrauch und großer Klemmbereich
- Individuell einstellbar durch Drehen der Gewindespindel
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Einsatztemperatur -10°C - +50°C
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
Technische Daten | ||||||
Tragfähigkeit (t) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Geeignete Trägerbreite (mm) | 75-220 | 80-320 | 90-320 | 90-370 | ||
Eigengewicht (kg) | 3,8 | 4,6 | 9 | 11 | 16 | 39,6 |
Artikelnummer | DC.0.0100001000 | DC.0.0100002000 | DC.0.0100003000 | DC.0.0100005000 | DC.0.01000010000 | DC.0.01000020000 |
Abmessungen | ||||||||||
Tragfähigkeit (t) | A min | A max | B | C min | C max | D | E | F | G max | H |
1 | 180 | 360 | 215 | 102 | 155 | 5 | 74 | 22 | 20 | 25 |
2 | 180 | 360 | 215 | 102 | 155 | 6 | 76 | 22 | 20 | 25 |
3 | 235 | 490 | 260 | 140 | 225 | 8 | 103 | 24 | 20 | 37 |
5 | 235 | 490 | 260 | 140 | 225 | 10 | 110 | 28 | 20 | 37 |
10 | 320 | 505 | 260 | 170 | 225 | 12 | 120 | 40 | 20 | 40 |
20 | 512 | 713 | 431 | 315 | 361 | 16 | 196 | 70 | 20 | 40 |
DELTA Hebeklemmen / Trägerklemme - Technisches Datenblatt
Farbe | Schwarz |
---|---|
Trägerbreite | 320 mm |
Eigengewicht | 9,0 kg |
Kategorie | Lastaufnahmemittel |
Material | Stahl |
Einsatztemperatur | -10°C - +50°C |
Hersteller | Delta Hoisting Equipment |
Tragkraft | 3,0 t |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
---|---|
Hersteller Adresse: |
DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.
Uiterdijk 6
1505GW Zaandam
Niederlande
|
Telefonummer: | +31 20 626 6666 |
E-Mail Adresse: | sales@deltahoist.com |
Webseite: | www.deltahoist.com/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten