Verschweißter Edelstahlwagen mit 2 Böden. Perfekt für Bereiche, in denen mit Lebensmitteln gearbeitet wird.
Abmessungen (LxBxH, mm) | 650 x 440 x 1010 | 650 x 440 x 1010 | 825 x 575 x 1010 | 825 x 575 x 1010 | 1075 x 575 x 1010 | 1075 x 575 x 1010 |
Ladefläche (LxB) | 625 x 415 | 625 x 415 | 800 x 550 | 800 x 550 | 1050 x 550 | 1050 x 550 |
Bereifung | Gummi | Gummi, rostfrei | Gummi | Gummi, rostfrei | Gummi | Gummi, rostfrei |
Rad-Ø (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Tragkraft (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Anzahl Lenk-/Bockrollen | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Bremse | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
2 Etagen | ||||||
Artikel-Nr. | KM60350MRM | KM60350MRM-S | KM60354MRM | KM60354MRM-S | KM60367MRM | KM60367MRM-S |
3 Etagen | ||||||
Artikel-Nr. | KM60351MRM | KM60351MRM-S | KM60355MRM | KM60355MRM-S | KM60368MRM | KM60368MRM-S |
Etagen | 3 |
---|---|
Plattformmaterial | rostfrei |
Ladeflächenbreite | 415 mm |
Bockrollenmaterial | Gummi |
Ladeflächenlänge | 625 mm |
Farbe | rostfrei |
Lenkradmaterial | Gummi |
Kategorie | Etagenwagen |
Hersteller | Kongamek |
Tragkraft | 200 kg |
gpsr_manufacturer_email | info@kongamek.de |
gpsr_manufacturer_country | Deutschland |
Höhe | 1010mm |
gpsr_manufacturer_city | Hainburg |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.kongamek.de/ |
gpsr_manufacturer_name | Kongamek GmbH |
gpsr_manufacturer_housenumber | 12 |
gpsr_manufacturer_street | Porschestr. |
Länge | 650mm |
gpsr_manufacturer_postalcode | 63512 |
Breite | 440mm |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Kongamek GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Kongamek GmbH
Porschestr. 12
63512 Hainburg
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 6182 897 23 60 |
E-Mail Adresse: | info@kongamek.de |
Webseite: | www.kongamek.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten