Dieser Elektro Hochhubwagen 3m ist ein zuverlässiges Einstiegsmodell für Kunden, die mit Flurförderzeugen der Kategorie Elektrische Hochhubwagen noch keinerlei Erfahrungswerte gesammelt haben. Grund: ein spitzen Preis-Leistungs-Verhältnis. Er eignet sich für den Transport palettierter Waren bis zu 1200 kg oder für das Kommissionieren. Die maximale Hubhöhe beträgt 3000 mm. Seine kompakte Bauweise und der geringe Wenderadius erlauben den Einsatz in kleinen Lager- und Produktionsräumen. Die wasserdichte Steuereinheit ermöglicht zudem den zeitweisen Nutzung in feuchten, staubigen oder kalten Bereichen, wie Kühlhäusern oder Produktionshallen. Getragen wird die Stahl- bzw. Stahlblechkonstruktion von einer leichtgängigen Polyurethan (PU)-Bereifung, die abriebfest ist und eine gute Bodenhaftung hat. Die zwei wartungsfreien Gel-Akkus haben eine Spannung von 12V und können an herkömmlichen 230V-Steckdosen geladen werden.
![]() |
Tragfähigkeit (kg) | 1200 |
Trag bei max. Hub (kg) | 750 |
Gewicht (kg) | 465 |
Geräuschpegel (EN 120 53, dB) | 70 |
Material | Stahl |
Chassis | Pulverbeschichtet |
Farbe | Blau |
Material der Bereifung | Polyurethan (PU) |
Lenkrollen, Durchmesser (mm) | 210 |
Lenkrollen, Breite (mm) | 70 |
Laufrollen (mm) | Tandem-Rollen |
Laufrollen, Durchmesser (mm) | 80 |
Laufrollen, Breite (mm) | 70 |
Hubhöhe (mm) | 3000 |
Freihhubfunktion | Nein |
Motorleistung, Hub (kW) | 2,2 |
Anhebegeschwindigkeit (m/s) | 0,13 |
Mast | Duplex |
Hubart | Elektrisch |
Antrieb | |
Motorleistung, Antrieb (kW) | 0,75 |
Motortyp, Antrieb (AC) | Wechselstrom |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 4,2 |
Schneckengang | ja |
Steigfähigkeit, unbeladen | 8% |
Steigfähigkeit, beladen | 6% |
Antriebsart | Elektrisch |
Bremse | Elektromagnetische Bremse |
Batterie | |
Batterietyp | Gel-Batterien |
Betriebszeit (h) | 4 |
Ladezeit (h) | 6 |
Batteriekapazität (Ah) | 100 |
Spannung (V) | 12 |
Batterien-Anzahl | 2 |
Gewicht der Batterie (kg) | 54 |
Ladegerät | Integriertes Ladegerät |
Abmessungen Skizzen | |
Gabellänge (I, mm) | 1150 |
Hubhöhe (h3, mm) | 3000 |
Lastschwerpunkt (c, mm) | 600 |
Hubhöhe effektiv (h12, mm) | 2910 |
Gesamthöhe, minimal (h1, mm) | 1994 |
Gesamthöhe, maximal (h4, mm) | 3424 |
Höhe der Deichsel (h14, mm) | 1220 |
Länge (l1, mm) | 1755 |
Bodenfreiheit (m2, mm) | 30 |
Bodenfreiheit, bis Gabeloberseite (h13, mm) | 86 |
Breite (b1, mm) | 795 |
Gabelbreite, außen (b5, mm) | 570 |
Gabelbreite, einzelne Gabel (e, mm) | 160 |
Abstand zwischen Gabeln (b5, mm) | 230 |
Arbeitsgang-Breite mit Europaletten (Ast, mm) | 2034 |
Wenderadius (Wa, mm) | 1366 |
Artikelnummer | 10010495-0 |
Kategorie | Hochhubwagen |
---|---|
Bockrollenmaterial | Polyurethan (PU) |
Material | Stahl |
Hub | 2910 mm |
Max. Hubhöhe | 3000 mm |
Lenkradmaterial | Polyurethan (PU) |
Min. Hubhöhe | 90 mm |
Antrieb | Elektrisch |
Hersteller | Pallit |
Hubmotor | 2,2 kW |
Gabellänge | 1150 mm |
Farbe | Blau |
Tragkraft | 1200 kg |
gpsr_manufacturer_housenumber | 4 |
gpsr_manufacturer_street | Gruckingerstraße |
gpsr_manufacturer_postalcode | 85461 |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.pallit.com/ |
gpsr_manufacturer_email | service@pallit.com |
Länge | 1755 mm |
Höhe | 3424 mm |
gpsr_manufacturer_name | Trading EU GmbH |
Breite | 795 mm |
Gabelrollentyp | Tandem |
gpsr_manufacturer_city | Bockhorn |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Trading EU GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Trading EU GmbH
Gruckingerstraße 4
85461 Bockhorn
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 800 000 96 25 |
E-Mail Adresse: | service@pallit.com |
Webseite: | www.pallit.com/ |