Dieser Elektro Hubwagen mit Lithium-Batterie eignet sich für den Dauereinsatz in Warenlager, Industrie und Gewerbe. Aufgrund seines geringen Eigengewichts von 140 kg ist auch die Mitnahme im LKW möglich. Die Batterie des elektrischen Hubwagen ist innerhalb von 3 Std geladen und erlaubt eine Betriebszeit von 6 Std. Der Li-Ion-Akku lässt sich mit nur einem Handgriff ausbauen und über ein externes Ladegerät laden. Lasten bis 1500 kg werden problemlos über die 1150 mm langen Gabelzinken aufgenommen. Der elektrische Antrieb und der Hubmotor erleichtern das Heben und Verfahren. Die stabile Bereifung aus Polyurethan (PU) sorgt für ein stabiles und sicheres Fahrverhalten des Elektrohubwagens.
![]() |
Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
Gewicht (kg) | 140 |
Geräuschpegel (EN12053, dB) | 70 |
Material | Stahl |
Chassis Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Prüfzeichen | CE |
Farbe | blau |
Material der Bereifung | Polyurethan (PU) |
Lenkrollen, Durchmesser (mm) | 210 |
Lenkrollen, Breite (mm) | 70 |
Laufrollen | Tandem-Rollen |
Laufrollen, Durchmesser (mm) | 80 |
Laufrollen, Breite (mm) | 70 |
Einlaufrollen | Ja |
Hubhöhe (mm) | 110 |
Motorleistung, Hub (kW) | 0,8 |
Anhebegeschwindigkeit (m/s) | 0,035 |
Antrieb | |
Motorleistung, Antrieb (kW) | 0,65 |
Motortyp, Antrieb | Bürstenloser DC-Motor |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 5 |
Schneckengang | ja |
Steigfähigkeit unbeladen | 20% |
Steigfähigkeit beladen | 5% |
Antriebsart | Elektrisch |
Bremse | Elektromagnetische Bremse |
Batterie | |
Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku |
Betriebszeit (h) | 6 |
Ladezeit (h) | 3 |
Batteriekapazität (Ah) | 20 |
Spannung (V) | 48 |
Batterien-Anzahl | 1 |
Gewicht der Batterie (kg) | 10 |
Ladegerät | Externes Ladegerät |
Abmessungen Skizzen | |
Gabellänge (l, mm) | 1150 |
Hubhöhe (h3, mm) | 110 |
Lastschwerpunkt (c, mm) | 600 |
Höhe (h14/h4, mm) | 1200 |
Höhe der Deichsel (h14, mm) | 1200 |
Länge (l1, mm) | 1623 |
Bodenfreiheit (m2, mm) | 35 |
Bodenfreiheit, bis Gabeloberseite (h13, mm) | 80 |
Gabelhöhe (s, mm) | 45 |
Radstand (y, mm) | 1270 |
Breite (b1, mm) | 550 |
Gabelbreite, außen (b5, mm) | 550 |
Gabelbreite, einzelne Gabel (e, mm) | 160 |
Abstand zwischen Gabeln (b5, mm) | 230 |
Arbeitsgang-Breite mit Europaletten (Ast, mm) | 2095 |
Wenderadius (Wa, mm) | 1424 |
Artikelnummer | 10010191-0 |
Hub | 30 mm |
---|---|
Material | Stahl |
Lenkradmaterial | Polyurethan (PU) |
Antrieb | Elektrisch |
Gabellänge | 1150 mm |
Farbe | Blau |
Hubmotor | 0,8 kW |
Hersteller | Pallit |
Kategorie | Elektrohubwagen |
Min. Hubhöhe | 30 mm |
Max. Hubhöhe | 110 mm |
Tragkraft | 2500 kg |
gpsr_manufacturer_name | Trading EU GmbH |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.pallit.com/ |
Breite | 550 mm |
gpsr_manufacturer_city | Bockhorn |
Gabelrollentyp | Tandem |
gpsr_manufacturer_housenumber | 4 |
Länge | 1623 mm |
gpsr_manufacturer_postalcode | 85461 |
gpsr_manufacturer_email | service@pallit.com |
gpsr_manufacturer_street | Gruckingerstraße |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Trading EU GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Trading EU GmbH
Gruckingerstraße 4
85461 Bockhorn
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 800 000 96 25 |
E-Mail Adresse: | service@pallit.com |
Webseite: | www.pallit.com/ |