Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich nach TRGS 510
- Mit Rückwand, Boden und Zwischenboden
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage
- Verzinktes Stahlblech
- Geschlossene Ausführung
- Mit Schloss
Typ | GFD-G 1 | GFD-G 2 | GFD-L 1 | GFD-L 2 | GFD-R 2 | GFD-R 4 |
Abmessungen (LxBxH, mm) | 840 x 690 x 1475 | 1680 x 690 x 1475 | 840 x 690 x 1475 | 1680 x 690 x 1475 | 575 x 500 x 1580 | 915 x 500 x 1580 |
Anzahl Türen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Tür Ausführung | geschlossen | geschlossen | gelocht | gelocht | Drahtgitter | Drahtgitter |
max. (11 kg Gasflasche) | 10 | 20 | 10 | 20 | 2 | 4 |
Gewicht lackiert / verzinkt (kg) | - / 91 | - / 182 | - / 75 | - / 150 | 48 / 52 | 62 / 66 |
RAL 2000 Gelborange | - | - | - | - | 4495-01-0000-1 | 4495-02-0000-1 |
RAL 3000 Feuerrot | - | - | - | - | 4495-01-0000-2 | 4495-02-0000-2 |
RAL 5012 Lichtblau | - | - | - | - | 4495-01-0000-3 | 4495-02-0000-3 |
RAL 6011 Resedagrün | - | - | - | - | 4495-01-0000-4 | 4495-02-0000-4 |
RAL 7005 Mausgrau | - | - | - | - | 4495-01-0000-5 | 4495-02-0000-5 |
Verzinkt |
4495-03-0000-18 | 4495-06-0000-18 | 4495-04-0000-18 | 4495-07-0000-18 | 4495-01-0000-18 | 4495-02-0000-18 |
RAL-Farbe | RAL 5012 |
---|---|
Stapelbar | Nein |
Eigengewicht | 48 kg |
Kategorie | Gasflaschenlagerung |
Hersteller | Bauer Südlohn |
Beschichtung | Lackiert |
Farbe | Lichtblau |
Breite | 575mm |
Höhe | 1580mm |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | BAUER GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 2862 709 0 |
E-Mail Adresse: | info@bauer-suedlohn.de |
Webseite: | www.bauer-suedlohn.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten