1000 kg Tragfähigkeit - Hochhubwagen E-SDJ10
Der halbelektrische Hochhubwagen E-SDJ10 von HanseLifter kann Paletten mithilfe eines Hebels entweder elektrisch heben oder manuell über kurze Strecken bewegt werden. Der E-SDJ10 ist mit einer Tragkraft von 1000 kg und verschiedenen Hubhöhen zwischen 1600 und 3000 mm erhältlich.
Paletten stapeln
Das verstellbare Heben und Senken der Paletten erfolgt elektrisch, während manuelles Pumpen über die Hubdeichsel entfällt. Der E-SDJ10 eignet sich hervorragend für das Stapeln und Bestücken von Regalen. Die rechte Lenkrolle besitzt eine Feststellbremse, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Zusätzlich tragen die gummierte Handdeichsel sowie die stabilen Seitengriffe zu einer leichten Handhabung bei. Der Kettenlenkzug vereinfacht das Manövrieren und schützt den Fahrer vor Unfällen, indem es eine Schutzscheibe aus Plexiglas gibt. Die wartungsarme Batterie kann einfach an jeder üblichen Steckdose aufgeladen werden.
Rollen
Der HanseLifter Hochhubwagen E-SDJ10 ist ausgestattet mit Polyurethan (PU)-Rollen mit hochwertigen Kugellagern, die eine überragende Laufruhe und eine gute Manövrierbarkeit gewährleisten. Dank der Rollen können Unebenheiten im Boden ohne Geräusche überfahren werden. Die PU-Rollen sind zudem sehr widerstandsfähig und verleihen einen guten Halt am Boden. Mit dieser Bereifung profitieren Sie von hervorragender Laufruhe und geringem Rollwiderstand.
Modell | E-SDJ1016 | E-SDJ1025 | E-SDJ1030 |
Tragfähigkeit | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Hubbereich | 85-1600 mm | 85-2500 mm | 85-3000 mm |
max. Hubhöhe | 1600 mm | 2500 mm | 3000 mm |
Mindestgabelhöhe | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 1600 mm | 2500 mm | 3000 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1980 mm | 1830 mm | 2080 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2030 mm | 3020 mm | 3515 mm |
Durchfahrtshöhe | 1980 mm | 1830 mm | 2080 mm |
Gesamtlänge | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
Gesamtbreite | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1100x180x60 mm | 1100x180x60 mm | 1100x180x60 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2145 mm | 2145 mm | 2145 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2175 mm | 2175 mm | 2175 mm |
Gabelaußenabstand | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
Steigfähigkeit (beladen/unbeladen) | 5/8% | 5/8% | 5/8% |
Hubmotor | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | 90/140 mm/s | 90/140 mm/s | 90/140 mm/s |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | ja | ja | ja |
Batteriekapazität | 12V/150Ah | 12V/150A | 12V/150A |
Bedienung | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | nein | nein | nein |
Gabelrollen Material | PU/PU | PU/PU | PU/PU |
Betriebsstundenzähler | nein | nein | nein |
Eigengewicht | 353 kg | 475 kg | 462 kg |
Artikelnummer | GE0023025 | GE0023026 | GE0023027 |
Kategorie | Hochhubwagen |
---|---|
Hubmotor | 1.5 kW |
Hersteller | HanseLifter |
Gabellänge | 1100 mm |
Gabelrollenmaterial | Polyurethan |
Tragkraft | 1000 kg |
Länge | 1720 mm |
Breite | 760 mm |
Hersteller Firma: | GESUTRA GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 421 33636 100 |
E-Mail Adresse: | post@hanselifter.de |
Webseite: | www.gesutra.de/ |