1500 kg Tragfähigkeit - Hochhubwagen E-SDJ15
Der semi-elektrische Hochhubwagen E-SDJ15 von HanseLifter bietet die Möglichkeit, Lasten elektrisch zu heben und über kurze Strecken manuell zu bewegen. Der Hub und das Absenken der Gabeln erfolgt über einen Hebel an der Konsole. Im Gegensatz zum E-SDJ10, ermöglicht der E-SDJ15 Lasten bis zu 1.500 kg anzuheben, und es stehen verschiedene Hubhöhen zur Auswahl, wie 1.600, 2.500, 3.000 und 3.500 mm.
Paletten elektrisch Heben
Das Bewegen von Paletten wird manuell erledigt, während der Hub elektrisch über einen Hebel an der Gerätekonsole geschieht. Das Anheben der Hubdeichsel ist nicht notwendig. Die stufenlose Absenkung der Gabeln erfolgt ebenfalls mit dem Handhebel an der Konsole. Auf diese Weise können Paletten bequem elektrisch gestapelt werden. Der E-SDJ15 ist auch zum Bestücken von Regalen geeignet. Eine Feststellbremse an der rechten Lenkrolle und stabile Haltegriffe an der Seite sorgen für einen sicheren Stand. Des Weiteren ist ein Kettenlenkzug für ein einfacheres Manövrieren installiert. Eine Plexiglas Schutzscheibe schützt den Fahrer vor Verletzungen. Die wartungsarme Batterie kann an jeder üblichen Steckdose (230 V/50 Hz) aufgeladen werden.
Geringe Durchfahrtshöhe
Der HanseLifter Hochhubwagen E-SDJ1516 hat eine Hubhöhe von 1.600 mm, einen Vollfreihub von 1.490 mm und eine Bauhöhe von 1.980 mm. Dadurch kann man ihn selbst in beladenem Zustand problemlos durch normale Türen fahren. Damit ist er ein äußerst praktisches Hub- und Fördergerät für LKW und Container, das beim Be- und Entladen ideal unterstützt.
Rollen
Hochhubwagen E-SDJ15 ist mit leichtlaufenden Polyurethanrollen und qualitativ hochwertigen Kugellagern ausgestattet. Dadurch ist der Wagen besonders handlich und einfach zu manövrieren. PU-Rollen sind besonders abriebfest und haften auf jeder Oberfläche. Außerdem sind sie geräuscharm, was eine Laufruhe und einen geringen Rollwiderstand bewirkt.
Technische Daten | ||||
Modell | E-SDJ1516 | E-SDJ1525 | E-SDJ1530 | E-SDJ1535 |
Tragfähigkeit | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Hubbereich | 85-1600 mm | 85-2500 mm | 85-3000 mm | 85-3500 mm |
max. Hubhöhe | 1600 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
Freihub | 1490 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Mindestgabelhöhe | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 1600 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1980 mm | 1780 mm | 2030 mm | 2280 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2000 mm | 3040 mm | 3520 mm | 4020 mm |
Durchfahrtshöhe | 1980 mm | 1780 mm | 2030 mm | 2280 mm |
Gesamtlänge | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm |
Gesamtbreite | 760 mm | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1100x180x60 mm | 1100x180x60 mm | 1100x180x60 mm | 1100x180x60 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2145 mm | 2145 mm | 2145 mm | 2145 mm |
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2175 mm | 2175 mm | 2175 mm | 2175 mm |
Gabelaußenabstand | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
Hubmotor | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | 65/100 mm/s | 65/100 mm/s | 65/100 mm/s | 65/100 mm/s |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | ja | ja | ja | ja |
Batteriekapazität | 12 V/150 Ah | 12 V/150 Ah | 12 V/150 Ah | 12 V/150 Ah |
Bedienung | Hand | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | nein | nein | nein | nein |
Gabelrollen Material | PU/PU | PU/PU | PU/PU | PU/PU |
Betriebsstundenzähler | nein | nein | nein | nein |
Eigengewicht | 436 kg | 525 kg | 524 kg | 580 kg |
Artikelnummer | GE0023028 | GE0023029 | GE0023030 | GE0023032 |
Gabellänge | 1100 mm |
---|---|
Hersteller | HanseLifter |
Min. Hubhöhe | 85 mm |
Kategorie | Hochhubwagen |
Hubmotor | 1.5 kW |
Tragkraft | 1500 kg |
gpsr_manufacturer_country | Deutschland |
gpsr_manufacturer_postalcode | 28219 |
Länge | 1790 mm |
Breite | 760 mm |
gpsr_manufacturer_street | Straubinger Str. |
gpsr_manufacturer_name | GESUTRA GmbH |
gpsr_manufacturer_city | Bremen |
gpsr_manufacturer_housenumber | 20 |
gpsr_manufacturer_email | post@hanselifter.de |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.gesutra.de/ |
Hersteller Firma: | GESUTRA GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 421 33636 100 |
E-Mail Adresse: | post@hanselifter.de |
Webseite: | www.gesutra.de/ |