1000 kg Tragfähigkeit und Freihub-Funktion - Deichselstapler E-DH10-BF-I
Der Elektro-Deichselstapler E-DH10-BF-I bietet eine sehr gute Sicht auf die Palette und eine Tragkraft von 1000 kg. Die praktische Freihub-Funktion ermöglicht es, Container nd LKWs zu Be- und Entladen. Dank des Initialhub-Mechanismus lassen sich zwei Paletten auf einmal bewegen und Rampen mit mehr Leichtigkeit befahren. Der Gabelträger kann bis zu maximalen Bauhöhe von 2090 mm angehoben werden, ohne dass das Mastprofil ausgefahren werden muss. Dabei überschreitet die Bauhhöhe nie 2000 mm, selbst bei voller Hubhöhe. Dieser Deichselstapler wird auch für gelegentliche stapelbare Aufgaben und Kommissionierungen empfohlen.
Ausstattung und Merkmale
Dieser Deichselstapler E-DH10-BF-I zeichnet sich durch eine Vielzahl praktischer Funktionen aus, wie zum Beispiel die Bremse, die das Wegrollen an Rampen oder Steigungen verhindert und eine automatische Drosselung ab einer Hubhöhe von 500 mm. Des Weiteren schaltet er sich bei Nichtgebrauch automatisch in den Stand-by-Modus. Der DC Antrieb stellt ein optimales Arbeiten und höchste Leistung sicher. Das seitlich eingebaute Batteriewechselsystem ermöglich einen schnellen Zugriff. Eine Batteriestands- und Ladeanzeige informiert über die verbleibenden Arbeitsstunden des Gerätes. Der Betriebsstundenzähler stellt eine Hilfe bei Schichtbetrieben dar. Der geringe Rollwiderstand und eine hervorragende Bodenhaftung der Polyurethanrollen machen den Deichselstapler zu einem vielseitigen und effizienten Gerät.
Leichte Steuerung und gute Sicht auf die Palette
Eine seitliche Steuerung erleichtert das Handling und ermöglicht eine gute Sicht auf die Palette. Der Deichselkopf ist reduziert und ergonomisch, wodurch er nach kurzer Zeit intuitiv bedient werden kann. Da sich dieses Modell, der E-DH10-BF-I Deichselstapler, sowohl von Rechtshändern als auch von Linkshändern steuern lässt, ist er besonders vielseitig einsetzbar.
Technische Daten | ||
Modell | E-DH1016BF-I | E-DH1019BF-I |
Tragfähigkeit | 1000 kg | 1000 kg |
Hubbereich | 88-1600 mm | 95-1900 mm |
Hubgerüst | Monomast | Monomast |
Initialhub | 115 | 115 |
Freihub | 1480 mm | 1830 mm |
Mindestgabelhöhe | 88 mm | 95 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 1600 mm | 1900 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1940 mm | 2290 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2011 mm | 2361 mm |
Durchfahrtshöhe | 1940 mm | 2290 mm |
Gesamtlänge | 1750 mm | 1750 mm |
Gesamtbreite | 800 mm | 800 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150x170x60 mm | 1150x170x60 mm |
Gabelaußenabstand | 550 mm | 550 mm |
Wenderadius | 1500 mm | 1500 mm |
Steigfähigkeit (beladen/unbeladen) | 3/10 % | 3/10 % |
Hubmotor | 2,2 kW | 2,2 kW |
Fahrmotor | 0,65 kW | 0,65 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | 4,0/4,5 km/h | 4,0/4,5 km/h |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 2x12/85 V/Ah | 2x12/85 V/Ah |
Ladegerät | intern | intern |
Bedienung | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | Ja | Ja |
Fahrsteuerung | CURTIS DC | CURTIS DC |
Gabelrollen Material | PU/PU | PU/PU |
Betriebsstundezähler | Ja | Ja |
Eigengewicht | 520 kg | 560 kg |
Artikelnummer | GE0065082 | GE0065083 |
Hubmotor | 2,2 kW |
---|---|
Gabellänge | 1150 mm |
Hersteller | HanseLifter |
Kategorie | Deichselstapler |
Tragkraft | 1000 kg |
gpsr_manufacturer_postalcode | 28219 |
gpsr_manufacturer_street | Straubinger Str. |
gpsr_manufacturer_country | Deutschland |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.gesutra.de/ |
gpsr_manufacturer_housenumber | 20 |
Länge | 1750 mm |
Breite | 800 mm |
gpsr_manufacturer_name | GESUTRA GmbH |
gpsr_manufacturer_city | Bremen |
gpsr_manufacturer_email | post@hanselifter.de |
Hersteller Firma: | GESUTRA GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 421 33636 100 |
E-Mail Adresse: | post@hanselifter.de |
Webseite: | www.gesutra.de/ |