Deichselstapler Smart-DH12-PFH - mit intelligentem Griff- und Steuerungssystem
Der Smart-DH12-PFH ist der ideale Begleiter für sämtliche Anforderungen im Bereich Stapler! Mit einer beeindruckenden Tragkraft von 1200 kg und Hubhöhen von 2500 - 3500 mm sowie einem praktischen Freihub kann dieser leistungsstarke Deichselstapler schwere Lasten mühelos transportieren.
Ein stufenloses Heben und Senken der Gabeln ist möglich und die Ware kann feinfühlig und sicher transportiert und eingelagert werden. Der Freihub bezeichnet die maximale Hubhöhe, die ein Lasträger erreichen kann, ohne dass sich die Bauhöhe ändert.
Patentierter Deichselkopf
Der innovative Deichselkopf des Deichselstaplers Smart-DH12-PFH verfügt über ein einzigartiges Design, das eine schnelle Fehlerdiagnose ermöglicht und die Wartung erheblich vereinfacht. Das eingebaute Ladegerät und die externe Aufbewahrungsbox für Ladekabel erleichtern das Aufladen. Darüber hinaus bietet der Stapler eine flexible Richtungsumschaltung für maximale Manövrierfähigkeit.
Technische Daten | |||
Modell | Smart-DH1225-PFH | Smart-DH1230-PFH | Smart-DH1235-PFH |
Tragfähigkeit | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Hubbereich | 90-2500 mm | 90-3000 mm | 90-3500 mm |
max. Hubhöhe | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast | Duplexmast/ Zweifachmast |
Freihub | 1300 | 1960 | 2210 |
Mindestgabelhöhe | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gabelhöhe bei max. Hub | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 1710 mm | 1960 mm | 2210 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2917 mm | 3417 mm | 3917 mm |
Durchfahrtshöhe | 1710 mm | 1960 mm | 2210 mm |
Gesamtlänge | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
Gesamtbreite | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1150x160x70 mm | 1150x160x70 mm | 1150x160x70 mm |
Gabelaußenabstand | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wenderadius | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
Steigfähigkeit (beladen/unbeladen) | 5.0/10 % | 5.0/10 % | 5.0/10 % |
Hubmotor | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW |
Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | 0-220/Freihub danach 0-208 m/ s | 0-220/Freihub danach 0-208 m/ s | 0-220/Freihub danach 0-208 m/ s |
Fahrmotor | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | 4.0/ 4.5 km/h | 4.0/ 4.5 km/h | 4.0/ 4.5 km/h |
Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
Bremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Batteriekapazität | 2x12 V/ 89 Ah | 2x12 V/ 89 Ah | 2x12 V/ 89 Ah |
Ladegerät | intern | intern | intern |
Bedienung | Hand | Hand | Hand |
Schleichfahrttaster | ja | ja | ja |
Gabelrollen Material | PU/PU | PU/PU | PU/PU |
Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
Eigengewicht | 587 kg | 601 kg | 619 kg |
Artikelnummer | GE0080937 | GE0080938 | GE0080939 |
Hubmotor | 2,5 kW |
---|---|
Gabellänge | 1150 mm |
Min. Hubhöhe | 90 mm |
Hersteller | HanseLIfter |
Tragkraft | 1200 kg |
gpsr_manufacturer_email | post@hanselifter.de |
gpsr_manufacturer_name | GESUTRA GmbH |
gpsr_manufacturer_country | Deutschland |
gpsr_manufacturer_city | Bremen |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.gesutra.de/ |
gpsr_manufacturer_street | Straubinger Str. |
gpsr_manufacturer_housenumber | 20 |
gpsr_manufacturer_postalcode | 28219 |
Hersteller Firma: | GESUTRA GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 421 33636 100 |
E-Mail Adresse: | post@hanselifter.de |
Webseite: | www.gesutra.de/ |