Tandemschere und bis 8000 kg Tragfähigkeit - Stationäre Hubtische TASHT
- Stationäre Hubtische der Reihe TASHT können sowohl direkt auf dem Fußboden montiert, als auch in diesen eingelassen werden
- In den Boden eingelassen ist er eine platzsparende Variante
- Stationäre Hubtische werden hauptsächlich zur Verladung oder Bestückung in Lagern, Speditionen oder in Industriebetrieben eingesetzt
- Die elektrischen Dreifachscheren-Hubtische der TASHT-Serie haben eine maximale Tischhöhe von 1.050 mm und eine Tragfähigkeit bis 8.000 kg
Eigenschaften und Ausstattung
- Der Hubtisch TASHT ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich sowohl in Tragfähigkeit, als auch in der Plattformgröße unterscheiden
- Die Tische sind ausgestattet mit einem externen Bedienteil mit einer Zuleitung von ca. 3 m
- Es ist nach IP65 gekapselt und sowohl mit einem Notaus, als auch einem Schlüsselschalter ausgestattet
- Mit seinem umlaufenden Schutzrahmen und der hochwertigen Pulverbeschichtung ist der Hubtisch optimal gegen Beschädigungen und Kratzer geschützt
- Die Bauweise ist wartungsfreundlich, alle wichtigen Teile sind leicht zugänglich
- Stationärer Hubtisch TASHT für besonders schwere Lasten
Wählen Sie zwischen 380V und 230V
- Der TASHT hat einen Hubmotor, der mit 2,2 kW hebt
- Je nach Tragkraft und Modell variiert die Hubgeschwindigkeit
- Angetrieben wird der Hubmotor mit einer Spannung von optional 380V oder 230V
Technische Daten | ||||||
Modell | TASHT2t | TASHT2t-230V | TASHT4t | TASHT4t-230V | TASHT8t | TASHT8t-230V |
Merkmale | Tandemschere | Tandemschere | Tandemschere | Tandemschere | Tandemschere | Tandemschere |
Tragfähigkeit | 2000 kg | 2000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
Hubfunktion | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch | elektro-hydraulisch |
Hubbereich | 205-990 mm | 205-990 mm | 230-990 mm | 230-990 mm | 240-1050 mm | 240-1050 mm |
Hub | 785 mm | 785 mm | 760 mm | 760 mm | 810 mm | 810 mm |
Hubhöhe max. | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 1050 mm | 1050 mm |
Höhe gesenkt | 205 mm | 205 mm | 230 mm | 230 mm | 240 mm | 240 mm |
Plattformhöhe | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 1050 mm | 1050 mm |
Plattformmaße (LxB) | 2500x820 mm | 2500x820 mm | 2500x850 mm | 2500x850 mm | 3000x1200 mm | 3000x1200 mm |
Gesamtlänge | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Gesamtbreite | 820 mm | 820 mm | 850 mm | 850 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 15/25 mm/s | 15/25 mm/s | 20/25 mm/s | 20/25 mm/s | 10/15 mm/s | 10/15 mm/s |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 20/25 mm/s | 20/25 mm/s | 35/40 mm/s | 35/40 mm/s | 40/45 mm/s | 40/45 mm/s |
Hubmotor | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Netzspannung (V/A) | 380 / 16 | 230 / 16 | 380 / 16 | 230 / 16 | 380 / 16 | 230 / 16 |
Zuleitung zum Bedienterminal | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Eigengewicht | 265 kg | 265 kg | 360 kg | 360 kg | 705 kg | 705 kg |
Artikelnummer | GE0024122 | GE0075024 | GE0024123 | GE0075025 | GE0024124 | GE0075031 |
Kategorie | Hubtisch |
---|---|
Hersteller | HanseLifter |
gpsr_manufacturer_country | Deutschland |
gpsr_manufacturer_postalcode | 28219 |
gpsr_manufacturer_street | Straubinger Str. |
gpsr_manufacturer_housenumber | 20 |
gpsr_manufacturer_name | GESUTRA GmbH |
gpsr_manufacturer_city | Bremen |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.gesutra.de/ |
gpsr_manufacturer_email | post@hanselifter.de |
Hersteller Firma: | GESUTRA GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 421 33636 100 |
E-Mail Adresse: | post@hanselifter.de |
Webseite: | www.gesutra.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten