Technische Daten | ||
Tragfähigkeit (t) | 0,95 | 0,95 |
Betriebsspannung | 400V | |
Hubhöhe (m) | 23 | 38 |
Max. Hubgeschwindigkeit (m/min) | 12 | 12 |
Stahlkabel (m x Ømm) | 25x2 x 7 | 40x2 x 7 |
Leistung (kW) | 2,2 | 2,2 |
Eigengewicht (kg) | 75 | 84 |
Artikelnummer | DI.0.DT.950 | DI.0.DT.950.38 |
Hubgeschwindigkeit | 12 m/min |
---|---|
Kategorie | Elektrische Seilwinde |
Hersteller | Delta Hoisting Equipment |
Einsatztemperatur | -10 °C bis +40 °C |
Betriebsspannung | 400V |
Isolationsklasse | F |
Bremse | Mechanische Bremse |
Max. Hubhöhe | 23 m |
Steuerkabellänge | ca. 1 Meter |
Triebswerkgruppe | M5 / 2m (ISO/FEM) |
Eigengewicht | 75 kg |
Tragkraft | 0,95 t |
gpsr_manufacturer_street | Uiterdijk |
gpsr_manufacturer_email | sales@deltahoist.com |
gpsr_manufacturer_country | Niederlande |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.deltahoist.com/ |
gpsr_manufacturer_name | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
gpsr_manufacturer_postalcode | 1505GW |
gpsr_manufacturer_housenumber | 6 |
gpsr_manufacturer_city | Zaandam |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
---|---|
Hersteller Adresse: |
DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.
Uiterdijk 6
1505GW Zaandam
Niederlande
|
Telefonummer: | +31 20 626 6666 |
E-Mail Adresse: | sales@deltahoist.com |
Webseite: | www.deltahoist.com/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten