Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich
- Getriebe geführt von hochwertigen Lagern
- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
- Verzinkte Handkette
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- ATEX Bereich nicht geeignet
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Kein Überlastschutz
- Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Bremsscheiben und Sperrklinken
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
Hinweis
Verfügbar in schwarz mit schwarzer Lastkette nach EN 818-7-T. Andere Tragfähigkeiten auf Anfrage!
Technische Daten - Stirnradkettenzug Gelb | ||||||||
Tragfähigkeit (t) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Lastkette (Øxmm) | 6 x 18 | 6 x 18 | 8 x 24 | 8 x 24 | 8 x 24 | 10 x 30 | 10 x 30 | 10 x 30 |
Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Testbelastung (kN) | 6,1 | 12,3 | 18,4 | 24,5 | 36,8 | 61,1 | 122,5 | 235,2 |
Kraftaufwand bei Volllast (N) | 200 | 320 | 360 | 365 | 385 | 435 | 435 | 435x2 |
Haspelweg für 1m Hub (m) | 34 | 42 | 56 | 73 | 112 | 164 | 327 | 327x2 |
Eigengewicht (kg)* | 4,7 | 6,8 | 9,7 | 11,3 | 13,4 | 23,1 | 49,1 | 105,8 |
Zusatzgewicht (kg/m)** | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 3,9 | 5,5 | 10,1 | 19,4 |
Artikelnummer | DY.0.04400500 03 | 06 | 10 |
DY.0.04401000 03 | 06 | 10 |
DY.0.04401500 03 | 06 | 10 |
DY.0.04402000 03 | 06 | 10 |
DY.0.04403000 03 | 06 | 10 |
DY.0.04405000 03 | 06 | 10 |
DY.0.04410000 03 | 06 | 10 |
DY.0.04420000 03 | 06 | 10 |
Technische Daten - Stirnradkettenzug Schwarz | ||||||||
Tragfähigkeit (t) | 0,25 | 0,5 | 1 | |||||
Lastkette (Øxmm) | 4 x 12 | 6 x 18 | 6 x 18 | |||||
Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | |||||
Testbelastung (kN) | 3,7 | 6,1 | 12,3 | |||||
Kraftaufwand bei Volllast (N) | 190 | 200 | 320 | |||||
Haspelweg für 1m Hub (m) | 30 | 34 | 42 | |||||
Eigengewicht (kg)* | 4,1 | 4,7 | 6,8 | |||||
Zusatzgewicht (kg/m)** | 0,8 | 1,7 | 1,7 | |||||
Artikelnummer | DB.0.06400250 03 | 06 | 10 |
DB.0.06400500 03 | 06 | 10 |
DB.0.064001000 03 |06 | 10 |
* ohne Last- und Handkette | ** pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette
DELTA Stirnradkettenzug - Technisches Datenblatt
Material | Stahl |
---|---|
Farbe | Gelb |
Lastkette | Ø8x24 mm |
Kategorie | Kettenzüge |
Hersteller | Delta Hoisting Equipment |
Kettenstränge | 2 |
Einsatztemperatur | -10°C - +60°C |
Tragkraft | 3,0 t |
Länge | 6,0 m |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V. |
---|---|
Hersteller Adresse: |
DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.
Uiterdijk 6
1505GW Zaandam
Niederlande
|
Telefonummer: | +31 20 626 6666 |
E-Mail Adresse: | sales@deltahoist.com |
Webseite: | www.deltahoist.com/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten