Duplexmast und klappbare Fahrerplattform mit Sicherheitsbügel - Deichselstapler E-DHD-S16PL
- Der Elektro-Deichselstapler E-DHD-S16PL von HanseLifter ist die perfekte Lösung für das schnelle Beladen und Entladen von Lastkraftwagen oder Containern, da er über eine klappbare Mitfahrerplattform mit Sicherheitsbügeln verfügt
- Überdies ist er auch ideal für das Kommissionieren geeignet, da er einen praktischen Duplexmast aufweist, der eine freie Sicht auf die Palette bietet
- Der Duplexmast bietet zwei Mastprofile und zwei Hubzylinder, die hinter den Mastprofilen angeordnet sind
- Dies ermöglicht dem Fahrer eine gute Sicht auf die Palette
1600 kg Tragfähigkeit und bis zu 4200 mm Hubhöhe
- Der Deichselstapler E-DHD-S16PL ist in der Lage, bis zu 1.600 kg zu heben und eine Hubhöhe zwischen 3.000 und 4.200 mm zu erreichen
- Dank seiner Tragkraft von 1.600 kg und der variablen Durchfahrtshöhe (zwischen 1.980 mm und 2.335 mm) kann er nahezu jede Standard-Palette effizient im Lager bewegen und stapeln
Technische Daten | ||||
Modell | E-DHD-S1630 | E-DHD-S1633 | E-DHD-S1636 | E-DHD-S1642 |
Merkmale | Klappbare Mitfahrerplattform | |||
Tragfähigkeit | 1600 kg | |||
Hubbereich | 85 - 3000 mm | 85 - 3300 mm | 85 - 3600 mm | 85 - 4200 mm |
max. Hubhöhe | 3000 mm | 3300 mm | 3600 mm | 4200 mm |
Hubgerüst | Duplexmast/ Zweifachmast | |||
Freihub | 100 mm | |||
Mindestgabelhöhe | 85 mm | |||
Gabelhöhe bei max. Hub | 3000 mm | 3300 mm | 3600 mm | 4200 mm |
Höhe Hubgerüst gesenkt | 2020 mm | 2170 mm | 2320 mm | 2600 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 3510 mm | 3810 mm | 4110 mm | 3465 mm |
Durchfahrtshöhe | 2020 mm | 2170 mm | 2320 mm | 2600 mm |
Gesamtlänge | 2050 mm | |||
Gesamtbreite | 850 mm | |||
Gabelmaße (LxBxH) | 1150/185/50 mm | |||
Arbeitsgangbreite (Palette quer) | 2610 / 2971 mm | |||
Arbeitsgangbreite (Palette längs) | 2580 / 2941 mm | |||
Gabelaußenabstand | 570 mm | |||
Lastenschwerpunktabstand | 600 mm | |||
Wenderadius | 1738 / 2099 mm | |||
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen) | 8/16 % | |||
Hubmotor | 3.0 kW | |||
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 130 / 160 m/s | |||
Fahrmotor | 1.6 kW | |||
Fahrgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 5.5/ 6.0 km/h | |||
Fahrstrecke | Langstrecke/ Kurzstrecke | |||
Bremse | elektromagnetisch | |||
Batteriekapazität | 24/230 V/ Ah | |||
Batteriegewicht | 240 kg | |||
Ladegerät | extern | |||
Bedienung | Hand | |||
Schleichfahrttaster | Ja | |||
Fahrsteuerung | Zapi DC | |||
Gabelrollen Material | PU/ PU | |||
Betriebsstundenzähler | Ja | |||
Eigengewicht | 1604 kg | 1624 kg | 1318 kg | 1320 kg |
Artikelnummer | GE0079230 | GE0079232 | GE0079233 | GE0079234 |
Gesamtbreite | 850 mm |
---|---|
Bremse | elektromagnetisch |
Hersteller | HanseLifter |
Kategorie | Deichselstapler |
Hubmotor | 3,0 kW |
Gabellänge | 1150 mm |
Tragkraft | 1600 kg |
Länge | 2050 mm |
gpsr_manufacturer_housenumber | 20 |
gpsr_manufacturer_email | post@hanselifter.de |
gpsr_manufacturer_postalcode | 28219 |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.gesutra.de/ |
gpsr_manufacturer_country | Deutschland |
gpsr_manufacturer_street | Straubinger Str. |
gpsr_manufacturer_name | HanseLifter |
Gabelrollentyp | PU/ PU |
gpsr_manufacturer_city | Bremen |
Hersteller Firma: | GESUTRA GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 421 33636 100 |
E-Mail Adresse: | post@hanselifter.de |
Webseite: | www.gesutra.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten