- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Doppelwandige verstärkte Türen, Lochplattentüren, Sichtfenstertüren
- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- Auf Wunsch, auch nachrüstbar
- Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.
- Vertikalauszüge teleskopschienengeführt, Vollauszug, mit beidseitiger ®RasterPlan Systemlochung
- Auszugbelastung 100 kg g.v.L.
- Nutzfläche: 428 x 1720 mm / 12 x 46 Löcher
- Nutztiefe: 90 mm, je Seite
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 80 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 25 mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
®RasterPlan Vertikalschränke | ||||||
H 1950 x B 1000 x T 600 mm | ||||||
Modell | 80 | 82 | 81 | 84 | 83 | 85 |
Auszüge | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Ausstattung / Traglast | ||||||
Fachboden B 500 mm, TL 80 kg | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - |
Auszugboden B 500 mm, TL 80 kg | - | - | - | 1 | - | - |
Schublade H 100 x B 500 mm, TL 110 kg | - | - | 2 | - | - | - |
Schublade H 175 x B 500 mm, TL 110 kg | - | 1 | - | - | - | - |
Doppelwandtüren | ||||||
lichtgrau | KS1465.01.2013 | KS1465.03.2013 | KS1465.02.2013 | KS1465.04.2013 | KS1464.01.2013 | KS1467.01.2013 |
enzianblau | KS1465.01.2016 | KS1465.03.2016 | KS1465.02.2016 | KS1465.04.2016 | KS1464.01.2016 | KS1467.01.2016 |
anthrazitgrau | KS1465.01.2024 | KS1465.03.2024 | KS1465.02.2024 | KS1465.04.2024 | KS1464.01.2024 | KS1467.01.2024 |
Lochplattentüren | ||||||
lichtgrau | KS1465.01.3013 | KS1465.03.3013 | KS1465.02.3013 | KS1465.04.3013 | KS1464.01.3013 | KS1467.01.3013 |
enzianblau | KS1465.01.3016 | KS1465.03.3016 | KS1465.02.3016 | KS1465.04.3016 | KS1464.01.3016 | KS1467.01.3016 |
anthrazitgrau | KS1465.01.3024 | KS1465.03.3024 | KS1465.02.3024 | KS1465.04.3024 | KS1464.01.3024 | KS1467.01.3024 |
Sichtfenstertüren | ||||||
lichtgrau | KS1465.01.5013 | KS1465.03.5013 | KS1465.02.5013 | KS1465.04.5013 | KS1464.01.5013 | KS1467.01.5013 |
enzianblau | KS1465.01.5016 | KS1465.03.5016 | KS1465.02.5016 | KS1465.04.5016 | KS1464.01.5016 | KS1467.01.5016 |
anthrazitgrau | KS1465.01.5024 | KS1465.03.5024 | KS1465.02.5024 | KS1465.04.5024 | KS1464.01.5024 | KS1467.01.5024 |
Hersteller | Kappes Systeme |
---|---|
Kategorie | Vertikalschränke |
Farbe | Lichtgrau |
RAL-Farbe | 7035 |
Höhe | 1950 mm |
Tiefe | 600 mm |
Breite | 1000 mm |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Kappes Systeme GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Kappes Systeme GmbH
Hüttenstraße 42
44795 Bochum
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 234 9 43 84 0 |
E-Mail Adresse: | info@kappes.de |
Webseite: | www.kappes.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten