Der elektrische Hochhubwagen ist ein kostengünstiges Einstiegsmodell in die Kategorie der elektrischen Hochhubwagen und ideal für Neulinge in diesem Bereich. Er eignet sich mit seiner Hubhöhe von 1600 mm ideal für Arbeiten am Hochregal, für den Palettentransport sowie das Be- und Entladen von LKWs. Der Elektro Hochhubwagen überzeugt mit seiner hohen Manövrierbarkeit und kann auf engstem Raum eingesetzt werden. Das Heben sowie das Fahren des Elektro Gabelhochhubwagens erfolgen über zwei 105 Ah starke Gel-Batterien. Bedient wird das Modell über die Bedienknöpfe am Handgriff. Im beladenen Zustand erreicht der Elektro Handstapler eine Fahrgeschwindigkeit von 4,5 km/h. Der Akku des elektrischen Hochhubwagens kann an jeder herkömmlichen Steckdose mit 230V geladen werden. Die maximale Traglast liegt bei 1000 kg.
Tragfähigkeit (kg) | 1000 | |||
Gewicht (kg) | 460 | 525 | 545 | 560 |
Geräuschpegel (EN 120 53, dB) | 70 | |||
Material | Stahl | |||
Chassis | Pulverbeschichtet | |||
Farbe | Blau | |||
Material der Bereifung | Polyurethan (PU) | |||
Räder, Durchmesser (mm) | 195 | |||
Lenkrollen, Breite (mm) | 80 | |||
Laufrollen | Tandem-Rollen | |||
Laufrollen, Durchmesser (mm) | 80 | |||
Laufrollen, Breite (mm) | 70 | |||
Hub | ||||
Hubhöhe (mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 |
Freihhubfunktion | Nein | |||
Motorleistung, Hub (kW) | 2,2 | |||
Anhebgeschwindigkeit (m/s) | 0,11 | |||
Ablassgewschwindigkeit (m/s) | 0,1 | |||
Mast | Einfach | Duplex | ||
Hubart | Elektrisch | |||
Antrieb | ||||
Motorleistung, Antrieb (kW) | 0,65 | |||
Motortyp, Antrieb (AC) | Wechselstrom | |||
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 5 | |||
Schneckengang | Ja | |||
Steigfähigkeit, unbeladen | 15 | |||
Steigfähigkeit, beladen | 6% | |||
Antriebsart | Elektrisch | |||
Bremse | Elektromagnetische Bremse | |||
Batterie | ||||
Batterietyp | Gel-Batterien | |||
Betriebszeit (h) | 5 | |||
Ladezeit (h) | 7 | |||
Batteriekapazität (Ah) | 105 | |||
Spannung (V) | 24 | |||
Batterie-Anzahl | 2 | |||
Gewicht der Batterie (kg) | 70 | |||
Batteriegröße (LxBxH, mm) | 329 x 172 x 214 | |||
Ladegerät | Integriertes Ladegerät | |||
Abmessungen Skizzen | ||||
Gabellänge (l, mm) | 1150 | |||
Hubhöhe (h3, mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 |
Lastschwerpunkt (c, mm) | 600 | |||
Hubhöhe effektiv (h12, mm) | 2410 | 2910 | 3210 | |
Gesamthöhe, minimal (h1, mm) | 2090 | 1840 | 2090 | 2200 |
Gesamthöhe, maximal (h4, mm) | 2090 | 3060 | 3560 | 3860 |
Höhe der Deichsel (h14, mm) | 1300 | |||
Länge (l1, mm) | 1748 | |||
Bodenfreiheit (m2, mm) | 26 | |||
Bodenfreiheit, bis Gabeloberseite (h13, mm) | 90 | |||
Breite (b1, mm) | 800 | |||
Gabelbreite (b5, mm) | 570 | |||
Gabelbreite, einzelne Gabel (e, mm) | 170 | |||
Abstand zwischen Gabeln (b5, mm) | 230 | |||
Arbeitsgang-Breite mit Europaletten (Ast, mm) | 2171 | |||
Wenderadius (Wa, mm) | 1365 | |||
Artikelnummer | 10010003-52 | 10010003-54 | 10010003-274 | 10010003-275 |
Gabelrollenmaterial | Polyurethan (PU) |
---|---|
Farbe | Blau |
Bockrollenmaterial | Polyurethan (PU) |
Kategorie | Elektro Hochhubwagen |
Hersteller | Pallit |
Max. Hubhöhe | 3000 mm |
Bremse | Elektromagnetisch |
Lenkradmaterial | Polyurethan (PU) |
Hub | 2910 mm |
Antrieb | Elektrisch |
Material | Stahl |
Hubmotor | 2,2 kW |
Gabellänge | 1150 mm |
Betriebsspannung | 24 V |
Min. Hubhöhe | 90 mm |
Tragkraft | 1000 kg |
Gabelrollentyp | Tandem |
Länge | 1748 mm |
Höhe | 3560 mm |
Breite | 800 mm |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Trading EU GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Trading EU GmbH
Gruckingerstraße 4
85461 Bockhorn
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 800 000 96 25 |
E-Mail Adresse: | service@pallit.com |
Webseite: | www.pallit.com/ |