Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten
- Je nach Ausführung mit Plattform oder Gabelzinken
- Plattformen optional erhältlich
- Hubfunktion hydraulisch oder per Seilwinde
- Hydraulikeinheiten mit Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk– und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
Technische Daten | ||||||
Kennzeichen | ||||||
Ausführung / Typ | ML 120 | ML 500 | MM 200 | MM 400-850 | MM 400-1500 | AL 181 |
Hubkraft max. (kg) | 120 | 500 | 200 | 400 | 400 | 181 |
Lastschwerpunkt (mm) | 200 | 275 | 230 | 325 | 325 | 285 |
Hubhöhe (mm) | 1070 | 1300 | 1500 | 850 | 1500 | 2500 |
Eigengewicht (kg) | 39 | 100 | 58 | 70 | 82 | 60 |
Räder / Fahrwerk | ||||||
Bereifungssvarianten | Gummi / Polyurethan | Polyurethan / Polyurethan | Polyurethan | Gummi / Polyurethan | ||
Größe vorn (mm) | 200 x 50 | 130 x 50 | 125 x 30 | 125 x 40 | 125 x 40 | 200 x 50 |
Größe hinten (mm) | 50 x 22 | 75 x 30 | 50 x 40 | |||
Anzahl vo. / hi. | 2 / 2 | |||||
Spurweite vorn (mm) | 550 | 475 | 440 | 460 | 460 | 550 |
Spurweite hinten (mm) | 420 | 440 | 440 | 410 | 410 | 440 |
Abmessungen | ||||||
Unterfahrhöhe (mm) | 75 | 85 | 110 | 80 | 80 | 90 |
Gabelhöhe min. (mm) | 50 | 90 | 125 | 85 | 85 | 95 |
Hub (mm) | 1020 | 1215 | 1375 | 765 | 1415 | 2405 |
Bauhöhe abgesenkt (mm) | 1372 | 1690 | 1930 | 1080 | 1765 | 1710 |
Bauhöhe max. (mm) | 1372 | 1690 | 1930 | 1145 | 1830 | 2960 |
Gesamtlänge (mm) | 788 | 1050 | 850 | 1040 | 1040 | 950 |
Länge ohne Gabel (mm) | 373 | 500 | 380 | 390 | 390 | 360 |
Gesamtbreite (mm) | 485 | 600 | 600 | 590 | 590 | 580 |
Gabel-/Plattformmaße (mm) | 415 x 50 x 15 | 560 x 56 | 470 x 600 x 15 | 650 x 100 x 50 | 650 x 100 x 50 | 570 x 100 x50 |
Gabelabstand außen (mm) | 345 - 485 | 220 - 550 | - | 550 | 550 | 540 |
Gabelabstand innen (mm) | 245 - 385 | 20 - 350 | - | 550 | 550 | 540 |
Bodenfreiheit (mm) | 30 | 25 | 50 | 22,5 | 22,5 | 20 |
Lenkeinschlag in ° | 360 | |||||
Sonstiges | ||||||
Weg pro Hub (mm) | ~ 35 | ~ 15 | ~ 26 | ~ 20 | ~ 20 | ~ 34 |
Anzahl Hübe bis max. Höhe (mm) | ~ 29 | ~ 94 | ~ 54 | ~ 38 | ~ 71 | ~ 71 |
Senkgeschwindigkeit (mm/s) | dosierbar | - | dosierbar | |||
Lastaufnahmemittel (mm) | Gabelzinken | Plattform | Gabelzinken | |||
Lieferoptionen | - | Plattform | - | Plattform | ||
Artikel-Nr. | 24WP017001003 | 24WP017001007 | 24WP017001002 | 24WP017001005 | 24WP017001004 | 24HSA0WFH18100 |
Min. Hubhöhe | 125 mm |
---|---|
Gabelrollenmaterial | Polyurethan |
Hersteller | qteck |
Eigengewicht | 58 kg |
Max. Hubhöhe | 1500 mm |
Kategorie | Minilifter |
Lenkradmaterial | Polyurethan |
Tragkraft | 200 kg |
gpsr_manufacturer_postalcode | 29303 |
gpsr_manufacturer_housenumber | 2 |
Gabelrollentyp | Single |
gpsr_manufacturer_country | Deutschland |
gpsr_manufacturer_email | info@qteck.de |
gpsr_manufacturer_street | Auf der Schanze |
gpsr_manufacturer_homepage | https://www.qteck.de/ |
gpsr_manufacturer_city | Bergen |
gpsr_manufacturer_name | qteck GmbH |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | qteck GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
qteck GmbH
Auf der Schanze 2
29303 Bergen
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 5051 915 990 |
E-Mail Adresse: | info@qteck.de |
Webseite: | www.qteck.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten