Durch eine spezielle Scherenmechanik garantiert der Muldenkipper RTK eine material- und staplerschonende Entleerung. Grundrahmen und Behälter sind über Scherengestänge fest miteinander verbunden, so dass eine optimale Führung während des Kippvorgangs gewährleistet werden kann.
Die Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz spart viel Zeit und ist zudem körperschonend und sicher. Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken. Dank eines 3 mm Stahlblechs mit umlaufender Randverstärkung und einem Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkung ist der Behälter sehr langlebig und robust.
- Die spezielle Scherenmechanik garantiert eine material- und staplerschonende Entleerung
- Grundrahmen und Behälter sind fest miteinander verbunden, sodass eine optimale Führung während des Kippvorgangs gewährleistet werden kann
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Mulde aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
Inhalt (dm³) | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Breite (mm) | 830 | 1200 | 1580 | 2370 |
Höhe (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
Tiefe (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Schüttkantenhöhe (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 |
Traglast (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Gewicht (kg) | 180 | 200 | 210 | 300 |
Einfahrtaschen Abstand (mm) | 270 | 610 | 610 | 810 |
Einfahrtaschen Breite (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Einfahrtaschen Höhe (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
verzinkt | 100400173 | 100400179 | 100400185 | 100800293 |
RAL 3000 Feuerrot | 100100104 | 100400174 | 100100106 | 100800287 |
RAL 5010 Enzianblau | 100400168 | 100400174 | 100400180 | 100800288 |
RAL 2004 Reinorange | 100400170 | 100400176 | 100400182 | 100800290 |
RAL 5018 Türkisblau | 100400171 | 100400177 | 100400183 | 100800289 |
RAL 7005 Mausgrau | 100800260 | 100800261 | 100800262 | 100800292 |
RAL 7016 Anthrazitgrau | 120100065 | 120100066 | 120100067 | 100600295 |
RAL 6011 Resedagrün | 100400169 | 100400175 | 100400181 | 100800291 |
Eigengewicht | 140 kg |
---|---|
Aufnahme-Innenbreite | 188mm |
Hersteller | R+R Industrietechnik |
Aufnahme-Innenhöhe | 94mm |
Aufnahme-Innenabstand | 380mm |
Tragkraft | 300 kg |
Höhe | 2910mm |
Breite | 800mm |
Tiefe | 1200mm |
Hersteller Firma: | RR-Industrietechnik GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
RR-Industrietechnik GmbH
Lise-Meitner-Str. 25
48691 Vreden
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 2564 88 64 75 0 |
E-Mail Adresse: | info@rr-industrietechnik.de |
Webseite: | www.rr-industrietechnik.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten