Hebeband mit verstärkten Augen an den Enden.
- gemäß DIN 1492-1 Sicherheitsfaktor: 7:1
- Material 100 % Polyester speziell verstärkt – dadurch geringere Dehnung
- Handlich, leicht und unempfindlich gegen Hitze, Kälte oder Nässe
- Einsatzbereich -40°C bis +100°C
- zum sicheren Heben der Güter
Hinweis
Abnahme unter 1 Verpackungseinheit auf Anfrage
Gurtbreite (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tragkraft (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Nutzlänge (m) | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
Gewicht (kg) | 0,23 | 0,40 | 0,58 | 0,77 | 0,93 | 1,10 | 1,43 |
Verpackungseinheit | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Artikel-Nr. | 50301-1 | 50301-2 | 50301-3 | 50301-4 | 50301-5 | 50301-6 | 50301-8 |
Gurtbreite (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tragkraft (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Nutzlänge (m) | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
Gewicht (kg) | 0,44 | 0,85 | 1,14 | 1,55 | 1,90 | 2,25 | 2,50 |
Verpackungseinheit | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Artikel-Nr. | 50602-1 | 50602-2 | 50602-3 | 50602-4 | 50602-5 | 50602-6 | 50602-8 |
Gurtbreite (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tragkraft (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Nutzlänge (m) | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
Gewicht (kg) | 0,69 | 1,24 | 1,79 | 2,45 | 2,98 | 3,53 | 4,63 |
Verpackungseinheit | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Artikel-Nr. | 50903-1 | 50903-2 | 50903-3 | 50903-4 | 50903-5 | 50903-6 | 50903-8 |
Gurtbreite | 30 mm |
---|---|
Hersteller | Schake |
Kategorie | Hebebänder |
Nutzlänge | 4 m |
Tragkraft | 1000 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Schake GmbH Metallwarenfabrik |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Schake GmbH Metallwarenfabrik
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 2331 38606 0 |
E-Mail Adresse: | info@schake-gmbh.de |
Webseite: | www.schake.com/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten